Preise für Ferienwohnungen
Preise pro Woche und Wohnung
| Personen | Saison A 1.1.26 – 27.3.26 3.10.26 – 19.3.27 |
Saison B 28.3.26 – 19.6.26 29.8.26 – 2.10.26 |
Saison C 20.6.26 – 28.8.26 |
|---|
| La Galleria | |||
|---|---|---|---|
| bis 2 | 945 € | 1.085 € | 1.260 € |
| Endreinigung 60 € | |||
| La Torre, L’Angolo | |||
|---|---|---|---|
| bis 2 | 875 € | 1.015€ | 1.190 € |
| 3 | 1.015 € | 1.155 € | 1.330 € |
| 4 | 1.155 € | 1.295 € | 1.470 € |
| Endreinigung 60 € | |||
| La Cisterna | |||
|---|---|---|---|
| bis 2 | 980 € | 1.120 € | 1.330 € |
| 3 | 1.120 € | 1.260 € | 1.470 € |
| 4 | 1.260 € | 1.400 € | 1.610 € |
| Endreinigung 70 € | |||
| La Stalla | |||
|---|---|---|---|
| bis 4 | 1.295 € | 1.540 € | 1.960 € |
| 5 | 1.435 € | 1.680 € | 2.100 € |
| 6 | 1.575 € | 1.820 € | 2.240 € |
| 7 | 1.715 € | 1.960 € | 2.280 € |
| 8 | 1.855 € | 2.100 € | 2.520 € |
| Endreinigung 100 € | |||
Preise sind Wochenpreise je Ferienwohnung. Buchungen immer von Samstag bis Samstag. Anreise ab 16 Uhr (früher wenn verfügbar), Abreise bis 10 Uhr. In der Saison A sind auch kürzere Buchungszeiträume möglich. Bitte richten Sie bei Interesse Ihre Anfrage über das Kontaktformular direkt an uns.
Haustiere sind in den Ferienwohnungen nicht erlaubt.
Im Mietpreis enthalten sind Nebenkosten wie Bettwäsche, Handtücher, Energie, WLAN, Poolbenutzung usw.
Extra und nach Verbrauch abgerechnet werden Klimaanlage und Heizung.
Die kommunale Ortstaxe von 2,50 Euro pro Person und Tag für max. 3 Tage wird zusätzlich berechnet.




