| Personen | Saison A 1.1.26 – 27.3.26 3.10.26 – 19.3.27 |
Saison B 28.3.26 – 19.6.26 29.8.26 – 2.10.26 |
Saison C 20.6.26 – 28.8.26 |
|---|
| La Galleria | |||
|---|---|---|---|
| bis 2 | 945 € | 1.085 € | 1.260 € |
| Endreinigung 60 € | |||
| La Torre, L’Angolo | |||
|---|---|---|---|
| bis 2 | 875 € | 1.015€ | 1.190 € |
| 3 | 1.015 € | 1.155 € | 1.330 € |
| 4 | 1.155 € | 1.295 € | 1.470 € |
| Endreinigung 60 € | |||
| La Cisterna | |||
|---|---|---|---|
| bis 2 | 980 € | 1.120 € | 1.330 € |
| 3 | 1.120 € | 1.260 € | 1.470 € |
| 4 | 1.260 € | 1.400 € | 1.610 € |
| Endreinigung 70 € | |||
| La Stalla | |||
|---|---|---|---|
| bis 4 | 1.295 € | 1.540 € | 1.960 € |
| 5 | 1.435 € | 1.680 € | 2.100 € |
| 6 | 1.575 € | 1.820 € | 2.240 € |
| 7 | 1.715 € | 1.960 € | 2.280 € |
| 8 | 1.855 € | 2.100 € | 2.520 € |
| Endreinigung 100 € | |||
| Guests | Season A 1.1.26 – 27.3.26 3.10.26 – 19.3.27 |
Season B 28.3.26 – 19.6.26 29.8.26 – 2.10.26 |
Season C 20.6.26 – 28.8.26 |
|---|
| La Galleria | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 945 € | 1.085 € | 1.260 € |
| final cleaning 60 € | |||
| La Torre, L’Angolo | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 875 € | 1.015€ | 1.190 € |
| 3 | 1.015 € | 1.155 € | 1.330 € |
| 4 | 1.155 € | 1.295 € | 1.470 € |
| final cleaning 60 € | |||
| La Cisterna | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 980 € | 1.120 € | 1.330 € |
| 3 | 1.120 € | 1.260 € | 1.470 € |
| 4 | 1.260 € | 1.400 € | 1.610 € |
| final cleaning 70 € | |||
| La Stalla | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 1.295 € | 1.540 € | 1.960 € |
| 5 | 1.435 € | 1.680 € | 2.100 € |
| 6 | 1.575 € | 1.820 € | 2.240 € |
| 7 | 1.715 € | 1.960 € | 2.280 € |
| 8 | 1.855 € | 2.100 € | 2.520 € |
| final cleaning 100 € | |||
| Personen | Saison A 1.1.27 – 26.3.27 2.10.27 – 17.3.28 |
Saison B 27.3.27 – 18.6.27 28.8.27 – 1.10.27 |
Saison C 19.6.27 – 27.8.27 |
|---|
| La Galleria | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 1.015 € | 1.155 € | 1.330 € |
| Endreinigung 60 € | |||
| La Torre, L’Angolo | |||
|---|---|---|---|
| bis 2 | 945 € | 1.085 € | 1.260 € |
| 3 | 1.085 € | 1.225 € | 1.400 € |
| 4 | 1.225 € | 1.365 € | 1.540 € |
| Endreinigung 60 € | |||
| La Cisterna | |||
|---|---|---|---|
| bis 2 | 1.120 € | 1.260 € | 1.470 € |
| 3 | 1.260 € | 1.400 € | 1.610 € |
| 4 | 1.400 € | 1.540 € | 1.750 € |
| Endreinigung 70 € | |||
| La Stalla | |||
|---|---|---|---|
| bis 4 | 1.435 € | 1.680 € | 2.100 € |
| 5 | 1.575 € | 1.820 € | 2.240 € |
| 6 | 1.715 € | 1.960 € | 2.380€ |
| 7 | 1.855 € | 2.100 € | 2.520 € |
| 8 | 1.995 € | 2.240 € | 2.660 € |
| Endreinigung 100 € | |||
| Guests | Season A 1.1.27 – 26.3.27 2.10.27 – 17.3.28 |
Season B 27.3.27 – 18.6.27 28.8.27 – 1.10.27 |
Season C 19.6.27 – 27.8.27 |
|---|
| La Galleria | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 1.015 € | 1.155 € | 1.330 € |
| final cleaning 60 € | |||
| La Torre, L’Angolo | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 945 € | 1.085 € | 1.260 € |
| 3 | 1.085 € | 1.225 € | 1.400 € |
| 4 | 1.225 € | 1.365 € | 1.540 € |
| final cleaning 60 € | |||
| La Cisterna | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 1.120 € | 1.260 € | 1.470 € |
| 3 | 1.260 € | 1.400 € | 1.610 € |
| 4 | 1.400 € | 1.540 € | 1.750 € |
| final cleaning 70 € | |||
| La Stalla | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 1.435 € | 1.680 € | 2.100 € |
| 5 | 1.575 € | 1.820 € | 2.240 € |
| 6 | 1.715 € | 1.960 € | 2.380€ |
| 7 | 1.855 € | 2.100 € | 2.520 € |
| 8 | 1.995 € | 2.240 € | 2.660 € |
| final cleaning 100 € | |||